Natural Resources Canada
Symbol of the Government of Canada

Archive of Community Internet Intensity Maps

Did you feel it? Select an earthquake from the list below to view a map or submit your own report. If you can't find the quake you felt just recently, please wait a few minutes for it to appear online. If you still can't find it, or for past earthquakes, please report it here.

Date Time M Details Reports
2012-05-11 17:58 PDT 4.4 208 km W of Port Hardy, BC 2
2012-05-04 03:55 PDT 5.0 offshore Vancouver Island, BC 4
2012-05-02 04:54 PDT 2.0 18 km SW of Gibsons, BC 9
2012-05-01 20:03 EDT 4.3 69 km WNW of Moosonee, ON - felt 18
2012-05-01 15:53 PDT 4.7 201 km W of Port Hardy, BC 1
2012-04-28 11:53 PDT 4.2 105 km W of Masset, BC 2
2012-04-27 05:52 PDT 4.6 off west coast of Vancouver Island 4
2012-04-22 01:36 PDT 4.7 Offshore Vancouver Island 2
2012-04-13 06:56 EDT 3.1 15 km ENE of La Malbaie, QC - felt 14
2012-04-11 23:29 ADT 4.4 207 km SSW of Shelburne, NS 49
2012-04-07 17:47 EDT 3.1 15 km E of Wakefield, QC - felt 111
2012-03-30 20:29 ADT 3.4 46 km WSW of Bathurst, NB - felt 27
2012-03-25 07:30 EDT 2.9 3 km N of Saint-Jean-Port-Joli, QC - felt 11
2012-03-10 01:40 AST 2.4 0 km W of McAdam, NB 44
2012-03-02 16:29 MST 5.1 148 km WSW of Norman Wells, NT 1
2012-02-28 19:09 EST 3.2 12 km SE of Val-des-Bois, QC - felt 181
2012-02-24 17:47 EST 4.0 16 km SW of La Malbaie, QC - felt 128
2012-02-16 12:51 PST 1.9 3 km S of Penticton, BC - felt 1
2012-02-15 22:37 PST 4.7 Offshore Vancouver Island, BC 1
2012-02-14 14:54 PST 4.1 206 km SW of Port Alice, BC 1
2012-02-04 12:05 PST 5.6 offshore of Vancouver Island 11
2012-01-28 18:01 PST 4.0 98 km S of Queen Charlotte City, BC - felt 10
2012-01-22 00:59 EST 3.6 25 km W of L'Annonciation, QC 133
2012-01-17 23:09 PST 2.7 14 km N of Oliver, BC - felt 150
2012-01-13 11:46 PST 4.6 215 km WSW of Bella Bella, BC - offshore 2
2011-12-29 22:26 PST 3.3 30 km SE of Haines Junction, YT 0
2011-11-29 12:02 EST 3.4 13 km SW of La Malbaie, QC 40
2011-11-23 15:02 PST 4.5 187 km W of Port Hardy, BC 3
2011-11-18 05:09 PST 4.3 9 km NW of Omak, WA 166
2011-11-18 05:08 PST 4.2 87 km south of Penticton, BC - felt 20
2011-10-26 04:39 EDT 2.7 14 km NNW of La Pocatiere, QC 17
2011-10-26 03:35 EDT 2.7 0 km WNW of Quebec, QC 145
2011-10-21 22:39 EDT 2.8 25 km NNW of Hawkesbury, ON 4
2011-10-20 18:46 EDT 3.4 17 km ESE of Laurent-Val, QC 39
2011-10-09 22:39 PDT 4.3 239 km W of Port Hardy, BC 4
2011-10-02 04:22 EDT 3.9 99 km NNW of Mingan, QC 6
2011-09-25 19:02 MDT 5.6 130 km W of Wrigley, NT 2
2011-09-18 15:19 EDT 4.1 16 km E of Buckingham, QC 607
2011-09-15 04:02 PDT 4.1 91 km WSW of Gold River, BC 16
2011-09-14 18:06 AKDT 4.7 123 km E of Yakutat, AK 3
2011-09-10 20:26 EDT 2.4 25 km NE of Saint-Jerome, QC 8
2011-09-09 12:41 PDT 6.3 91 km WSW of Gold River, BC 709
2011-08-27 02:25 EDT 3.6 29 km SSW of Montmagny, QC 147
2011-08-24 13:14 EDT 3.5 46 km SE of Cornwall, ON 10
2011-08-23 13:51 EDT 5.8 330 km SE of Pittsburgh, PA 407
2011-08-20 21:40 EDT 3.3 6 km N of Lively, ON 146
2011-08-18 08:35 PDT 4.6 213 km WSW of Bella Bella, BC 6
2011-08-16 17:32 PDT 3.2 22 km SSE of Gold River, BC 2
2011-08-15 05:04 MDT 4.7 87 km NNW of Tuktoyaktuk, NT 0
2011-08-11 23:02 PDT 3.3 49 km NNE of Langley, BC 37
2011-08-09 16:16 EDT 3.5 26 km WNW of Malartic, QC 1
2011-08-03 15:32 PDT 4.0 57 km ESE of Dawson, YT 12
2011-08-02 23:08 PDT 4.5 16 km ESE of Beaver Creek, YT 3
2011-07-30 10:08 MDT 4.3 102 km SW of Wrigley, NT 0
2011-07-29 02:56 PDT 4.0 205 km SSE of Queen Charlotte City, BC 0
2011-07-25 09:11 EDT 4.2 30 km N of Resolution Island, NU 0
2011-07-21 19:05 EDT 3.5 19 km WNW of Wakefield, QC 86
2011-07-06 05:36 ADT 4.1 310 km E of Killiniq, QC 3
2011-06-22 06:07 EDT 3.2 26 km S of Granby, QC 21
2011-06-17 13:15 PDT 4.1 141 km S of Fort McPherson, NT 0
2011-06-16 19:22 PDT 4.6 172 km SSE of Queen Charlotte City, BC 1
2011-06-16 03:20 EDT 3.8 21 km WSW of Les Escoumins, QC 98
2011-06-03 15:59 PDT 4.3 81 km SSW of Queen Charlotte City, BC 5
2011-05-19 06:05 PDT 4.0 77 km NNE of Fort Nelson, BC 0
2011-05-18 06:37 PDT 3.3 15 km N of Princeton, BC 17
2011-05-15 22:59 PDT 4.5 111 km SSE of Queen Charlotte City, BC 2
2011-05-09 10:46 EDT 3.1 36 km SW of L'Annonciation, QC 12
2011-04-21 17:06 PDT 4.9 191 km E of Keno, YT 1
2011-04-09 21:12 MDT 3.0 15 km ESE of Invermere, BC 23
2011-03-29 12:04 EDT 3.5 66 km NE of Deep River, ON 3
2011-03-19 21:20 PDT 3.8 119 km SW of Port Alice, BC 9
2011-03-16 13:36 EDT 4.3 5 km ESE of Hawkesbury, ON 964
2011-02-26 03:08 PST 4.2 84 km W of Burwash Landing, YT 2
2011-02-23 09:21 EST 3.0 14 km ENE of Leamington, ON 34
2011-02-15 06:47 PST 2.9 19 km ENE of Duncan, BC 351
2011-02-08 08:36 PST 3.2 21 km ENE of Victoria, BC 350
2011-01-08 10:33 AKST 4.1 12 km WSW of Skagway, AK 4
2010-12-29 17:49 PST 4.8 172 km NE of Keno, YT 0
2010-12-27 11:08 EST 3.1 38 km NE of Buckingham, QC 75
2010-12-09 21:42 PST 4.6 19 km E of Skagway, AK 4
2010-12-04 09:02 CST 4.6 136 km NNE of Baker Lake, NU 11
2010-12-01 01:59 MST 4.0 53 km WSW of Fort McPherson, NT 0
2010-10-28 19:06 EDT 3.0 2 km SE of Baie-Saint-Paul, QC 17
2010-10-08 07:08 EDT 3.1 17 km NW of Montmagny, QC 16
2010-10-07 19:10 EDT 3.0 13 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC 5
2010-09-19 12:57 EDT 3.3 30 km ESE of L'Annonciation, QC 50
2010-09-19 12:47 EDT 3.3 27 km ESE of L'Annonciation, QC 34
2010-09-03 18:23 MDT 4.8 120 km W of Wrigley, NT 2
2010-08-31 00:50 PDT 2.1 9 km ESE of Vernon, BC 13
2010-08-25 05:16 ADT 2.4 11 km ESE of Saint Andrews, NB 1
2010-08-11 09:03 EDT 2.5 14 km E of Baie-Saint-Paul, QC 4
2010-08-07 14:46 PDT 5.2 140 km NE of Keno, YT 0
2010-08-07 10:34 EDT 3.5 8 km WNW of Montmagny, QC 95
2010-08-06 03:27 PDT 2.6 55 km WNW of Whistler, BC 1
2010-07-28 21:12 PDT 3.6 19 km WNW of Bella Coola, BC 12
2010-07-26 01:43 PDT 4.3 203 km W of Port Alice, BC 4
2010-07-25 15:36 ADT 3.2 59 km ESE of Machias, ME 1
2010-07-23 13:24 EDT 4.1 45 km W of Sainte-Marie, QC 687
2010-07-22 15:42 EDT 3.0 32 km N of Buckingham, QC 27
2010-07-19 10:15 PDT 5.0 212 km WSW of Port Alice, BC 1
2010-07-11 06:22 PDT 4.1 77 km SW of Fort McPherson, NT 0
2010-07-02 00:57 PDT 4.0 72 km S of Queen Charlotte City, BC 4
2010-06-23 13:41 EDT 5.0 10 km SE of Val-des-Bois, QC - felt 5358
2010-06-15 19:33 AKDT 5.3 159 km SSE of Yakutat, AK 2
2010-06-15 10:59 EDT 3.3 25 km NE of Saint-Jerome, QC 148
2010-05-27 22:47 PDT 2.5 16 km N of Nanaimo, BC 13
2010-05-05 18:19 EDT 3.2 8 km SE of La Malbaie, QC 18
2010-04-24 03:08 EDT 3.3 13 km W of Beaupre, QC 179
2010-04-14 10:53 CST 4.0 7 km S of Langenburg, SK 1
2010-04-08 01:14 MDT 4.1 154 km NNE of Tuktoyaktuk, NT 1
2010-03-10 08:09 EST 3.3 11 km WNW of Lachute, QC 187
2010-03-10 01:41 EST 3.1 12 km SW of La Malbaie, QC 12
2010-03-06 10:09 EST 3.2 44 km N of Buckingham, QC 21
2010-03-06 08:18 EST 3.1 15 km NNE of Beaupre, QC 81
2010-02-27 22:51 EST 3.9 13 km WNW of Lachute, QC 1276
2010-02-20 10:24 PST 3.6 127 km SW of Fort McPherson, NT 0
2010-02-20 02:05 PST 2.9 17 km ESE of Victoria, BC 699
2010-02-18 22:17 AKST 4.6 115 km SSW of Rampart House, YT 0
2010-02-18 03:17 PST 5.0 79 km S of Rampart House, YT 1
2010-02-12 19:42 PST 3.0 36 km NE of Princeton, BC 65
2010-02-05 23:49 AST 3.2 38 km NW of Sussex, NB 50
2010-02-05 22:35 EST 2.8 18 km W of Mingan, QC 7
2009-11-22 19:00 AST 2.2 12 km N of Saint John, NB 6
2009-11-17 07:30 PST 6.5 162 km S of Queen Charlotte City, BC 135
2009-11-14 11:08 MST 1.0 6 km SE of Yellowknife, NT 59
2009-11-01 22:16 EST 3.3 34 km SSE of L'Annonciation, QC 84
2009-09-29 19:46 EDT 2.4 11 km WNW of La Malbaie, QC 9
2009-08-25 00:41 PDT 3.8 129 km SW of Fort McPherson, NT 1
2009-08-15 20:50 MST 3.4 92 km WNW of Fort St. John, BC 0
2009-08-07 03:43 CST 3.2 20 km NNW of Langenburg, SK 1
2009-07-21 10:20 EDT 4.3 54 km SE of Laurent-Val, QC 13
2009-07-07 16:11 ADT 5.7 236 km E of Craig Harbour, NU 2
2009-07-06 07:33 EDT 2.4 16 km NW of Lachute, QC 2
2009-07-02 20:06 PDT 4.0 53 km E of Port Clements, BC 12
2009-07-01 05:09 PDT 3.5 58 km ESE of Victoria, BC 28
2009-06-25 01:24 PDT 2.6 25 km E of Sidney, BC 8
2009-06-07 15:24 AKDT 5.3 105 km WSW of Skagway, AK 12
2009-06-06 04:00 PDT 2.2 10 km WSW of Victoria, BC 274
2009-05-28 05:19 EDT 2.8 19 km ESE of Kazabazua, QC 3
2009-05-09 17:16 PDT 3.3 30 km W of Revelstoke, BC 3
2009-05-08 15:47 EDT 3.2 17 km S of Wakefield, QC 16
2009-04-29 15:37 EDT 3.4 12 km ENE of Quebec, QC 82
2009-04-28 22:56 NDT 3.3 28 km SW of Bay Roberts, NL 123
2009-04-12 02:48 EDT 3.2 17 km SW of La Malbaie, QC 21
2009-03-26 19:58 PDT 4.9 50 km ESE of Burwash Landing, YT 29
2009-03-23 13:27 PDT 2.9 15 km SW of Masset, BC 12
2009-03-10 09:08 EDT 2.5 3 km W of Sainte-Agathe, QC 13
2009-03-08 05:16 ADT 3.4 69 km W of Rogersville, NB 25
2009-02-23 19:58 EST 3.4 2 km SW of Kirkland Lake, ON 21
2009-02-07 21:23 PST 2.1 4 km NNW of Langley, BC 68
2009-01-30 05:25 PST 4.5 29 km NW of Seattle , WA 331
2009-01-17 00:21 PST 4.0 114 km SSW of Queen Charlotte City, BC 7