Southwestern British Columbia - Earthquakes of the last 30 days

All times are listed in Coordinated Universal Time(UT).
What time is it where I live?
Table of Earthquakes in the last 30 days
List plotted points for one year.
Date | Time (UT) | Lat | Lon | Depth | Mag | Felt? | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/18 | 01:35:41 | 50.43 | -130.43 | 10.0 | 3.1 | No | 215 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/17 | 20:47:33 | 49.70 | -127.72 | 34.6 | 1.9 | No | 112 km SSW of Pt. Hardy,BC |
2019/02/17 | 17:28:30 | 50.51 | -130.34 | 10.0 | 3.3 | No | 207 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/17 | 08:42:24 | 48.37 | -125.32 | 28.4 | 1.5 | No | 66 km SSE of Ucluelet,BC |
2019/02/15 | 06:58:21 | 50.54 | -130.16 | 10.0 | 3.4 | No | 194 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/15 | 06:27:36 | 50.56 | -130.26 | 10.0 | 4.1 | No | 201 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/15 | 06:05:17 | 50.53 | -130.33 | 10.0 | 3.9 | No | 206 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/15 | 00:08:32 | 50.52 | -130.37 | 10.0 | 3.8 | No | 209 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 12:29:20 | 50.51 | -130.37 | 10.0 | 3.5 | No | 209 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 04:43:51 | 50.62 | -130.18 | 10.0 | 3.7 | No | 195 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 00:54:39 | 50.49 | -130.40 | 10.0 | 4.3 | No | 212 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 00:34:40 | 50.55 | -130.30 | 10.0 | 5.1 | No | 203 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 00:07:29 | 48.64 | -123.84 | 22.3 | 0.8 | No | 18 km SW of Duncan,BC |
2019/02/13 | 22:53:55 | 50.50 | -130.34 | 10.0 | 4.4 | No | 207 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 14:17:19 | 50.53 | -130.28 | 10.0 | 3.0 | No | 202 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 13:44:30 | 50.52 | -130.28 | 10.0 | 3.2 | No | 203 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 13:31:09 | 50.54 | -130.31 | 10.0 | 3.2 | No | 204 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 07:51:10 | 50.54 | -130.37 | 10.0 | 3.6 | No | 209 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 07:50:01 | 50.46 | -130.53 | 10.0 | 3.4 | No | 221 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 07:15:23 | 50.61 | -130.26 | 10.0 | 3.2 | No | 201 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/11 | 23:26:51 | 50.71 | -127.49 | 13.4 | 0.7 | No | 5 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/11 | 10:17:18 | 49.58 | -127.59 | 29.7 | 1.7 | No | 107 km W of Gold R.,BC |
2019/02/11 | 05:54:37 | 50.48 | -130.36 | 10.0 | 3.6 | No | 209 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/11 | 00:27:07 | 50.51 | -130.31 | 10.0 | 3.4 | No | 205 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/11 | 00:01:59 | 50.57 | -130.26 | 10.0 | 4.3 | No | 200 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/09 | 12:43:41 | 48.86 | -122.14 | 14.2 | 1.7 | No | 23 km SE of Abbotsford,BC |
2019/02/07 | 01:13:36 | 47.86 | -122.07 | 25.0 | 1.8 | No | 34 km NE of Seattle,WA |
2019/02/06 | 15:38:22 | 50.54 | -130.24 | 10.0 | 3.0 | No | 200 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/06 | 06:45:04 | 49.91 | -127.55 | 18.6 | 1.5 | No | 88 km S of Pt. Hardy,BC |
2019/02/04 | 09:22:37 | 48.81 | -129.36 | 10.0 | 3.6 | No | 252 km SW of Pt. Hardy,BC |
2019/02/02 | 17:56:15 | 48.72 | -129.16 | 10.0 | 3.5 | No | 241 km W of Tofino,BC |
2019/02/01 | 09:05:19 | 48.47 | -122.95 | 49.2 | 2.4 | No | 31 km E of Victoria,BC |
2019/02/01 | 01:44:05 | 48.94 | -128.55 | 10.0 | 3.1 | No | 193 km W of Tofino,BC |
2019/01/31 | 21:34:52 | 50.52 | -130.16 | 10.0 | 3.5 | No | 194 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/01/30 | 08:34:45 | 49.87 | -127.41 | 26.9 | 1.3 | No | 92 km S of Pt. Hardy,BC |
2019/01/29 | 22:14:27 | 51.23 | -130.87 | 10.0 | 3.4 | No | 215 km WSW of Bella Bella,BC |
2019/01/29 | 15:16:45 | 48.95 | -129.49 | 10.0 | 2.8 | No | 245 km SW of Pt. Hardy,BC |
2019/01/29 | 14:44:32 | 51.24 | -130.85 | 10.0 | 3.0 | No | 213 km WSW of Bella Bella,BC |
2019/01/29 | 11:15:08 | 48.33 | -122.85 | 30.9 | 1.1 | No | 39 km E of Victoria,BC |
2019/01/29 | 11:14:40 | 51.22 | -130.86 | 10.0 | 3.2 | No | 215 km WSW of Bella Bella,BC |
2019/01/29 | 06:13:53 | 48.09 | -122.72 | 22.5 | 0.8 | No | 61 km ESE of Victoria,BC |
2019/01/28 | 17:49:13 | 50.74 | -130.58 | 10.0 | 2.9 | No | 223 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/01/28 | 16:48:28 | 50.56 | -130.16 | 10.0 | 2.9 | No | 194 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/01/28 | 14:02:55 | 51.20 | -130.92 | 10.0 | 3.1 | No | 220 km WSW of Bella Bella,BC |
2019/01/28 | 09:08:07 | 50.11 | -126.05 | 17.4 | 0.8 | No | 47 km N of Gold R.,BC |
2019/01/28 | 08:51:28 | 48.82 | -123.42 | 16.5 | 1.0 | No | 19 km N of Sidney,BC |
2019/01/28 | 06:47:18 | 49.69 | -127.50 | 37.2 | 2.1 | No | 100 km W of Gold R.,BC |
2019/01/28 | 05:10:07 | 48.95 | -129.64 | 10.0 | 3.2 | No | 251 km SW of Pt. Hardy,BC |
2019/01/27 | 23:45:54 | 50.61 | -126.02 | 1.9 | 0.7 | No | 82 km NW of Campbell R.,BC |
2019/01/27 | 22:11:41 | 50.14 | -127.88 | 18.8 | 1.6 | No | 70 km SW of Pt. Hardy,BC |
2019/01/27 | 19:59:11 | 49.55 | -129.70 | 10.0 | 3.6 | No | 207 km WSW of Pt. Hardy,BC |
2019/01/27 | 08:51:58 | 49.70 | -126.92 | 33.9 | 1.5 | No | 59 km W of Gold R.,BC |
2019/01/27 | 08:30:17 | 48.64 | -123.11 | 22.7 | 1.1 | No | 21 km E of Sidney,BC |
2019/01/23 | 04:10:20 | 50.22 | -127.80 | 21.6 | 1.5 | No | 60 km SW of Pt. Hardy,BC |
2019/01/21 | 22:36:34 | 49.68 | -127.79 | 28.6 | 1.7 | No | 116 km SSW of Pt. Hardy,BC |
2019/01/21 | 05:11:36 | 49.82 | -129.80 | 10.0 | 3.2 | No | 195 km WSW of Pt. Hardy,BC |
2019/01/21 | 01:16:32 | 48.68 | -129.00 | 10.0 | 3.4 | No | 231 km W of Tofino,BC |
2019/01/21 | 00:40:53 | 48.46 | -123.47 | 15.6 | 1.3 | No | 8 km WNW of Victoria,BC |
2019/01/20 | 21:03:06 | 48.68 | -129.06 | 10.0 | 3.5 | No | 235 km W of Tofino,BC |
2019/01/20 | 19:57:35 | 48.67 | -129.04 | 10.0 | 3.6 | No | 234 km W of Tofino,BC |
2019/01/20 | 07:10:21 | 49.52 | -128.06 | 10.0 | 3.6 | No | 139 km SSW of Pt. Hardy,BC |
- Date modified: