Western Canada - Earthquakes of the last 30 days

All times are listed in Coordinated Universal Time(UT).
What time is it where I live?
Table of Earthquakes in the last 30 days
List plotted points for one year.
Date | Time (UT) | Lat | Lon | Depth | Mag | Felt? | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/18 | 20:22:43 | 52.80 | -132.33 | 23.3 | 1.8 | No | 60 km SW of Sandspit,BC |
2019/02/18 | 14:44:09 | 53.36 | -131.36 | 5.1 | 1.5 | No | 32 km ENE of Sandspit,BC |
2019/02/18 | 14:37:38 | 53.25 | -132.79 | 27.1 | 1.3 | No | 64 km W of Sandspit,BC |
2019/02/18 | 12:32:35 | 59.90 | -136.73 | 1.0 | 2.0 | No | 104 km SE of Haines Jct.,YT |
2019/02/18 | 11:45:03 | 52.42 | -131.71 | 19.4 | 1.4 | No | 92 km S of Sandspit,BC |
2019/02/18 | 09:45:40 | 52.54 | -131.89 | 14.1 | 1.7 | No | 79 km S of Sandspit,BC |
2019/02/18 | 09:38:42 | 62.00 | -140.63 | 5.0 | 2.2 | No | 215 km WNW of Haines Jct.,YT |
2019/02/18 | 01:35:41 | 50.43 | -130.43 | 10.0 | 3.1 | No | 215 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/17 | 22:33:57 | 55.09 | -124.07 | 6.8 | 2.7 | No | 156 km NW of Prince George,BC |
2019/02/17 | 21:48:47 | 52.65 | -132.18 | 16.1 | 1.4 | No | 71 km SSW of Sandspit,BC |
2019/02/17 | 21:10:07 | 52.75 | -132.32 | 15.9 | 1.5 | No | 65 km SW of Sandspit,BC |
2019/02/17 | 20:47:33 | 49.70 | -127.72 | 34.6 | 1.9 | No | 112 km SSW of Pt. Hardy,BC |
2019/02/17 | 17:28:30 | 50.51 | -130.34 | 10.0 | 3.3 | No | 207 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/17 | 15:54:35 | 52.52 | -131.90 | 20.7 | 1.6 | No | 81 km S of Sandspit,BC |
2019/02/17 | 08:42:24 | 48.37 | -125.32 | 28.4 | 1.5 | No | 66 km SSE of Ucluelet,BC |
2019/02/16 | 23:36:05 | 52.74 | -132.32 | 14.4 | 1.7 | No | 65 km SW of Sandspit,BC |
2019/02/16 | 20:18:44 | 62.98 | -143.38 | 6.6 | 2.4 | No | 230 km WSW of Dawson,YT |
2019/02/16 | 14:20:17 | 52.51 | -131.88 | 10.2 | 1.6 | No | 82 km S of Sandspit,BC |
2019/02/16 | 13:26:42 | 52.71 | -132.16 | 18.6 | 1.6 | No | 63 km SSW of Sandspit,BC |
2019/02/15 | 06:58:21 | 50.54 | -130.16 | 10.0 | 3.4 | No | 194 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/15 | 06:27:36 | 50.56 | -130.26 | 10.0 | 4.1 | No | 201 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/15 | 06:05:17 | 50.53 | -130.33 | 10.0 | 3.9 | No | 206 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/15 | 01:06:05 | 53.47 | -133.23 | 9.3 | 2.3 | No | 93 km WSW of Masset,BC |
2019/02/15 | 00:51:58 | 59.26 | -136.19 | 6.1 | 2.5 | No | 57 km W of Haines,AK |
2019/02/15 | 00:08:32 | 50.52 | -130.37 | 10.0 | 3.8 | No | 209 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 12:29:20 | 50.51 | -130.37 | 10.0 | 3.5 | No | 209 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 04:43:51 | 50.62 | -130.18 | 10.0 | 3.7 | No | 195 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 00:54:39 | 50.49 | -130.40 | 10.0 | 4.3 | No | 212 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 00:34:40 | 50.55 | -130.30 | 10.0 | 5.1 | No | 203 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 00:07:29 | 48.64 | -123.84 | 22.3 | 0.8 | No | 18 km SW of Duncan,BC |
2019/02/13 | 22:53:55 | 50.50 | -130.34 | 10.0 | 4.4 | No | 207 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 20:31:31 | 56.79 | -122.16 | 8.3 | 1.6 | No | 100 km WNW of Fort St. John,BC |
2019/02/13 | 14:17:19 | 50.53 | -130.28 | 10.0 | 3.0 | No | 202 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 13:44:30 | 50.52 | -130.28 | 10.0 | 3.2 | No | 203 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 13:31:09 | 50.54 | -130.31 | 10.0 | 3.2 | No | 204 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 09:20:40 | 52.56 | -131.87 | 13.9 | 2.0 | No | 76 km S of Sandspit,BC |
2019/02/13 | 09:20:16 | 63.14 | -136.29 | 11.5 | 1.8 | No | 185 km ESE of Dawson,YT |
2019/02/13 | 07:55:44 | 52.80 | -132.42 | 12.1 | 1.7 | No | 64 km SW of Sandspit,BC |
2019/02/13 | 07:51:10 | 50.54 | -130.37 | 10.0 | 3.6 | No | 209 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 07:50:01 | 50.46 | -130.53 | 10.0 | 3.4 | No | 221 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 07:15:23 | 50.61 | -130.26 | 10.0 | 3.2 | No | 201 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/12 | 07:27:23 | 55.97 | -120.42 | 7.5 | 1.7 | No | 25 km NW of Dawson Creek,BC |
2019/02/12 | 02:36:24 | 60.96 | -137.12 | 1.0 | 1.4 | No | 32 km ENE of Haines Jct.,YT |
2019/02/12 | 02:04:44 | 52.65 | -132.10 | 19.9 | 1.8 | No | 70 km SSW of Sandspit,BC |
2019/02/11 | 23:26:51 | 50.71 | -127.49 | 13.4 | 0.7 | No | 5 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/11 | 18:58:30 | 52.44 | -132.41 | 30.2 | 2.1 | No | 98 km SW of Sandspit,BC |
2019/02/11 | 15:04:09 | 52.18 | -131.71 | 10.5 | 2.0 | No | 118 km S of Sandspit,BC |
2019/02/11 | 15:03:21 | 52.52 | -131.99 | 2.8 | 1.4 | No | 81 km SSW of Sandspit,BC |
2019/02/11 | 13:37:16 | 52.72 | -132.28 | 18.5 | 1.6 | No | 66 km SW of Sandspit,BC |
2019/02/11 | 10:17:18 | 49.58 | -127.59 | 29.7 | 1.7 | No | 107 km W of Gold R.,BC |
2019/02/11 | 05:54:37 | 50.48 | -130.36 | 10.0 | 3.6 | No | 209 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/11 | 03:17:56 | 52.60 | -132.00 | 20.6 | 2.1 | No | 73 km SSW of Sandspit,BC |
2019/02/11 | 00:27:07 | 50.51 | -130.31 | 10.0 | 3.4 | No | 205 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/11 | 00:01:59 | 50.57 | -130.26 | 10.0 | 4.3 | No | 200 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/10 | 20:17:14 | 53.32 | -133.03 | 26.4 | 2.4 | No | 80 km W of Sandspit,BC |
2019/02/10 | 18:04:25 | 53.32 | -133.07 | 28.3 | 1.9 | No | 83 km W of Sandspit,BC |
2019/02/10 | 04:11:48 | 52.93 | -132.56 | 19.7 | 2.0 | No | 61 km WSW of Sandspit,BC |
2019/02/09 | 12:43:41 | 48.86 | -122.14 | 14.2 | 1.7 | No | 23 km SE of Abbotsford,BC |
2019/02/09 | 12:03:53 | 58.78 | -134.49 | 6.6 | 2.6 | No | 53 km N of Juneau,AK |
2019/02/07 | 01:13:36 | 47.86 | -122.07 | 25.0 | 1.8 | No | 34 km NE of Seattle,WA |
2019/02/07 | 00:32:11 | 52.72 | -132.29 | 17.7 | 1.3 | No | 66 km SW of Sandspit,BC |
2019/02/06 | 15:38:22 | 50.54 | -130.24 | 10.0 | 3.0 | No | 200 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/02/06 | 13:24:32 | 61.18 | -139.02 | 9.3 | 1.4 | No | 93 km WNW of Haines Jct.,YT |
2019/02/06 | 09:47:43 | 52.65 | -132.21 | 16.4 | 1.6 | No | 71 km SSW of Sandspit,BC |
2019/02/06 | 09:28:11 | 64.86 | -139.28 | 9.0 | 2.4 | No | 89 km N of Dawson,YT |
2019/02/06 | 09:12:09 | 52.58 | -132.08 | 13.9 | 1.5 | No | 76 km SSW of Sandspit,BC |
2019/02/06 | 09:06:49 | 59.92 | -140.16 | 2.8 | 2.3 | No | 80 km NW of Yakutat,AK |
2019/02/06 | 06:45:04 | 49.91 | -127.55 | 18.6 | 1.5 | No | 88 km S of Pt. Hardy,BC |
2019/02/06 | 06:17:22 | 68.20 | -136.08 | 1.0 | 1.6 | No | 106 km W of Inuvik,NT |
2019/02/06 | 06:08:04 | 52.77 | -132.35 | 15.4 | 1.5 | No | 64 km SW of Sandspit,BC |
2019/02/06 | 03:57:50 | 53.07 | -132.86 | 7.5 | 1.6 | No | 72 km W of Sandspit,BC |
2019/02/06 | 02:40:51 | 53.08 | -132.84 | 10.5 | 1.5 | No | 70 km W of Sandspit,BC |
2019/02/05 | 15:38:06 | 53.82 | -132.55 | 8.6 | 1.8 | No | 34 km WSW of Masset,BC |
2019/02/05 | 14:36:00 | 55.43 | -135.15 | 10.0 | 3.0 | No | 181 km S of Sitka,AK |
2019/02/05 | 13:46:22 | 52.75 | -132.39 | 12.3 | 1.4 | No | 67 km SW of Sandspit,BC |
2019/02/05 | 05:50:56 | 68.06 | -136.36 | 3.9 | 1.4 | No | 106 km WNW of Fort McPherson,NT |
2019/02/05 | 04:26:52 | 52.51 | -131.93 | 19.0 | 1.5 | No | 82 km S of Sandspit,BC |
2019/02/05 | 02:53:02 | 53.03 | -132.70 | 13.6 | 1.4 | No | 64 km WSW of Sandspit,BC |
2019/02/05 | 00:44:03 | 65.15 | -134.78 | 2.1 | 2.4 | No | 252 km ENE of Dawson,YT |
2019/02/05 | 00:24:08 | 52.64 | -132.13 | 13.8 | 1.5 | No | 71 km SSW of Sandspit,BC |
2019/02/04 | 19:47:49 | 55.37 | -121.86 | 12.1 | 3.0 | No | 111 km WSW of Dawson Creek,BC |
2019/02/04 | 09:22:37 | 48.81 | -129.36 | 10.0 | 3.6 | No | 252 km SW of Pt. Hardy,BC |
2019/02/04 | 06:30:48 | 58.80 | -136.27 | 1.0 | 3.3 | No | 68 km WSW of Haines,AK |
2019/02/04 | 05:48:13 | 53.03 | -132.66 | 17.6 | 2.3 | No | 61 km WSW of Sandspit,BC |
2019/02/04 | 01:35:38 | 60.30 | -137.05 | 4.4 | 1.5 | No | 56 km SE of Haines Jct.,YT |
2019/02/03 | 20:43:49 | 53.03 | -132.68 | 15.1 | 1.8 | No | 62 km WSW of Sandspit,BC |
2019/02/03 | 19:31:11 | 58.99 | -137.81 | 1.0 | 2.2 | No | 101 km E of Yakutat,AK |
2019/02/03 | 13:29:31 | 53.48 | -133.22 | 0.1 | 2.2 | No | 92 km WSW of Masset,BC |
2019/02/03 | 06:44:10 | 58.83 | -137.68 | 1.0 | 2.1 | No | 116 km ESE of Yakutat,AK |
2019/02/03 | 03:58:55 | 66.72 | -135.86 | 17.8 | 1.5 | No | 102 km WSW of Fort McPherson,NT |
2019/02/03 | 02:01:19 | 57.20 | -122.77 | 12.6 | 2.2 | No | 157 km WNW of Fort St. John,BC |
2019/02/03 | 01:29:33 | 59.05 | -137.92 | 5.0 | 2.3 | No | 93 km E of Yakutat,AK |
2019/02/02 | 23:36:53 | 52.74 | -132.23 | 21.0 | 2.2 | No | 62 km SW of Sandspit,BC |
2019/02/02 | 22:53:13 | 55.05 | -124.01 | 8.8 | 2.3 | No | 150 km NW of Prince George,BC |
2019/02/02 | 17:56:15 | 48.72 | -129.16 | 10.0 | 3.5 | No | 241 km W of Tofino,BC |
2019/02/02 | 16:54:52 | 59.33 | -136.52 | 1.0 | 3.6 | No | 77 km W of Haines,AK |
2019/02/02 | 15:15:17 | 59.50 | -138.85 | 15.0 | 2.0 | No | 43 km ENE of Yakutat,AK |
2019/02/01 | 09:05:19 | 48.47 | -122.95 | 49.2 | 2.4 | No | 31 km E of Victoria,BC |
2019/02/01 | 01:44:05 | 48.94 | -128.55 | 10.0 | 3.1 | No | 193 km W of Tofino,BC |
2019/01/31 | 21:34:52 | 50.52 | -130.16 | 10.0 | 3.5 | No | 194 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/01/30 | 15:52:41 | 53.53 | -133.21 | 13.2 | 1.8 | No | 88 km WSW of Masset,BC |
2019/01/30 | 13:04:27 | 52.66 | -132.10 | 19.6 | 1.6 | No | 68 km SSW of Sandspit,BC |
2019/01/30 | 08:34:45 | 49.87 | -127.41 | 26.9 | 1.3 | No | 92 km S of Pt. Hardy,BC |
2019/01/30 | 08:01:49 | 59.81 | -139.21 | 5.8 | 2.0 | No | 60 km NNE of Yakutat,AK |
2019/01/30 | 05:44:35 | 53.50 | -133.20 | 19.5 | 1.7 | No | 89 km WSW of Masset,BC |
2019/01/30 | 03:14:38 | 59.91 | -136.73 | 1.0 | 2.2 | No | 103 km SE of Haines Jct.,YT |
2019/01/30 | 03:04:53 | 52.85 | -132.56 | 16.3 | 1.5 | No | 66 km WSW of Sandspit,BC |
2019/01/29 | 22:14:27 | 51.23 | -130.87 | 10.0 | 3.4 | No | 215 km WSW of Bella Bella,BC |
2019/01/29 | 15:16:45 | 48.95 | -129.49 | 10.0 | 2.8 | No | 245 km SW of Pt. Hardy,BC |
2019/01/29 | 14:44:32 | 51.24 | -130.85 | 10.0 | 3.0 | No | 213 km WSW of Bella Bella,BC |
2019/01/29 | 14:29:33 | 52.78 | -132.34 | 14.0 | 1.3 | No | 63 km SW of Sandspit,BC |
2019/01/29 | 11:15:08 | 48.33 | -122.85 | 30.9 | 1.1 | No | 39 km E of Victoria,BC |
2019/01/29 | 11:14:40 | 51.22 | -130.86 | 10.0 | 3.2 | No | 215 km WSW of Bella Bella,BC |
2019/01/29 | 06:13:53 | 48.09 | -122.72 | 22.5 | 0.8 | No | 61 km ESE of Victoria,BC |
2019/01/29 | 05:14:06 | 67.52 | -135.70 | 13.1 | 1.7 | No | 55 km W of Fort McPherson,NT |
2019/01/29 | 01:11:58 | 55.99 | -120.61 | 9.9 | 2.0 | No | 32 km SE of Fort St. John,BC |
2019/01/28 | 23:48:46 | 52.39 | -131.63 | 18.3 | 2.0 | No | 96 km SSE of Sandspit,BC |
2019/01/28 | 17:49:15 | 52.52 | -131.16 | 9.7 | 1.1 | No | 92 km SE of Sandspit,BC |
2019/01/28 | 17:49:13 | 50.74 | -130.58 | 10.0 | 2.9 | No | 223 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/01/28 | 16:48:28 | 50.56 | -130.16 | 10.0 | 2.9 | No | 194 km W of Pt. Hardy,BC |
2019/01/28 | 15:39:24 | 59.83 | -136.67 | 8.3 | 1.9 | No | 113 km SE of Haines Jct.,YT |
2019/01/28 | 14:45:50 | 56.00 | -120.59 | 10.0 | 2.1 | No | 32 km SE of Fort St. John,BC |
2019/01/28 | 14:38:34 | 54.20 | -133.32 | 33.4 | 2.0 | No | 78 km W of Masset,BC |
2019/01/28 | 14:02:55 | 51.20 | -130.92 | 10.0 | 3.1 | No | 220 km WSW of Bella Bella,BC |
2019/01/28 | 13:06:53 | 52.79 | -127.41 | 1.0 | 2.0 | No | 63 km WNW of Bella Coola,BC |
2019/01/28 | 09:08:07 | 50.11 | -126.05 | 17.4 | 0.8 | No | 47 km N of Gold R.,BC |
2019/01/28 | 08:51:28 | 48.82 | -123.42 | 16.5 | 1.0 | No | 19 km N of Sidney,BC |
2019/01/28 | 07:31:44 | 52.80 | -132.35 | 22.6 | 1.8 | No | 61 km SW of Sandspit,BC |
2019/01/28 | 06:47:18 | 49.69 | -127.50 | 37.2 | 2.1 | No | 100 km W of Gold R.,BC |
2019/01/28 | 05:10:07 | 48.95 | -129.64 | 10.0 | 3.2 | No | 251 km SW of Pt. Hardy,BC |
2019/01/27 | 23:45:54 | 50.61 | -126.02 | 1.9 | 0.7 | No | 82 km NW of Campbell R.,BC |
2019/01/27 | 23:09:54 | 55.38 | -121.92 | 25.0 | 2.2 | No | 114 km WSW of Dawson Creek,BC |
2019/01/27 | 22:11:41 | 50.14 | -127.88 | 18.8 | 1.6 | No | 70 km SW of Pt. Hardy,BC |
2019/01/27 | 19:59:11 | 49.55 | -129.70 | 10.0 | 3.6 | No | 207 km WSW of Pt. Hardy,BC |
2019/01/27 | 18:35:12 | 55.03 | -123.98 | 16.2 | 2.5 | No | 147 km NW of Prince George,BC |
2019/01/27 | 18:33:44 | 55.99 | -120.63 | 9.7 | 1.8 | No | 31 km SE of Fort St. John,BC |
2019/01/27 | 09:40:52 | 56.01 | -120.49 | 15.2 | 2.1 | No | 31 km NW of Dawson Creek,BC |
2019/01/27 | 08:51:58 | 49.70 | -126.92 | 33.9 | 1.5 | No | 59 km W of Gold R.,BC |
2019/01/27 | 08:30:17 | 48.64 | -123.11 | 22.7 | 1.1 | No | 21 km E of Sidney,BC |
2019/01/27 | 00:52:41 | 52.51 | -131.95 | 7.6 | 2.2 | No | 82 km S of Sandspit,BC |
2019/01/26 | 13:54:54 | 52.51 | -131.85 | 20.9 | 1.5 | No | 82 km S of Sandspit,BC |
2019/01/26 | 13:08:49 | 61.68 | -124.72 | 1.0 | 3.1 | No | 183 km W of Fort Simpson,NT |
2019/01/26 | 12:46:19 | 61.74 | -140.11 | 5.9 | 1.6 | No | 176 km WNW of Haines Jct.,YT |
2019/01/24 | 17:51:37 | 67.76 | -136.33 | 7.0 | 2.3 | No | 88 km W of Fort McPherson,NT |
2019/01/24 | 16:46:07 | 67.76 | -136.33 | 9.4 | 1.6 | No | 88 km W of Fort McPherson,NT |
2019/01/24 | 13:01:08 | 66.19 | -135.40 | 8.4 | 2.0 | No | 145 km SW of Fort McPherson,NT |
2019/01/24 | 10:50:33 | 56.02 | -120.48 | 13.9 | 1.4 | No | 31 km NW of Dawson Creek,BC |
2019/01/24 | 10:28:45 | 56.01 | -120.54 | 3.7 | 1.9 | No | 33 km NW of Dawson Creek,BC |
2019/01/24 | 08:02:05 | 65.51 | -134.32 | 7.5 | 2.3 | No | 215 km S of Fort McPherson,NT |
2019/01/24 | 07:55:00 | 52.80 | -132.40 | 12.3 | 1.4 | No | 64 km SW of Sandspit,BC |
2019/01/24 | 05:37:36 | 56.01 | -120.68 | 10.7 | 2.1 | No | 29 km SE of Fort St. John,BC |
2019/01/24 | 05:00:36 | 67.87 | -136.67 | 1.4 | 1.5 | No | 106 km W of Fort McPherson,NT |
2019/01/24 | 02:58:28 | 65.01 | -138.66 | 15.9 | 1.7 | No | 111 km NE of Dawson,YT |
2019/01/24 | 02:42:03 | 56.00 | -120.61 | 5.1 | 2.3 | No | 31 km SE of Fort St. John,BC |
2019/01/23 | 20:26:01 | 56.65 | -121.53 | 5.0 | 1.9 | No | 61 km WNW of Fort St. John,BC |
2019/01/23 | 18:43:49 | 53.08 | -132.77 | 19.5 | 2.8 | No | 66 km W of Sandspit,BC |
2019/01/23 | 12:11:24 | 52.57 | -132.10 | 19.8 | 2.3 | No | 78 km SSW of Sandspit,BC |
2019/01/23 | 04:10:20 | 50.22 | -127.80 | 21.6 | 1.5 | No | 60 km SW of Pt. Hardy,BC |
2019/01/22 | 23:09:43 | 61.91 | -133.64 | 1.0 | 2.5 | No | 151 km NE of Whitehorse,YT |
2019/01/22 | 22:51:37 | 66.44 | -135.73 | 34.4 | 2.3 | No | 125 km SW of Fort McPherson,NT |
2019/01/22 | 12:55:19 | 59.94 | -139.46 | 1.0 | 1.8 | No | 72 km N of Yakutat,AK |
2019/01/22 | 12:36:33 | 52.72 | -132.25 | 20.0 | 2.6 | No | 65 km SW of Sandspit,BC |
2019/01/22 | 07:07:18 | 53.26 | -132.97 | 14.9 | 2.0 | No | 77 km W of Sandspit,BC |
2019/01/22 | 06:57:25 | 56.00 | -120.61 | 3.1 | 2.3 | No | 32 km SE of Fort St. John,BC |
- Date modified: