le Canada - Séismes des derniers 30 jours

Tous les temps sont énumérés dans le temps universel coordonné (TUC).
Quelle heure est-il où je vis?
Table des tremblements des derniers 30 jours
Afficher les points tracés pour un an.
Date | Heure (TU) | Lat | Lon | Prof | Mag | Ressenti? | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/18 | 06:39:04 | 47.80 | -69.91 | 18.6 | 2.2 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/02/17 | 21:48:47 | 52.65 | -132.18 | 16.1 | 1.4 | No | 71 km SSO de Sandspit,BC |
2019/02/17 | 21:10:07 | 52.75 | -132.32 | 15.9 | 1.5 | No | 65 km S-O de Sandspit,BC |
2019/02/17 | 20:47:33 | 49.70 | -127.72 | 34.6 | 1.9 | No | 112 km SSO de Pt. Hardy,BC |
2019/02/17 | 17:28:30 | 50.51 | -130.34 | 10.0 | 3.3 | No | 207 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/17 | 15:54:35 | 52.52 | -131.90 | 20.7 | 1.6 | No | 81 km S de Sandspit,BC |
2019/02/17 | 13:14:41 | 47.58 | -70.24 | 4.4 | 1.2 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/02/17 | 11:39:17 | 62.05 | -61.61 | 18.0 | 3.5 | No | 193 km N-E de Resolution Island,NU |
2019/02/17 | 08:42:24 | 48.37 | -125.32 | 28.4 | 1.5 | No | 66 km SSE de Ucluelet,BC |
2019/02/16 | 23:36:05 | 52.74 | -132.32 | 14.4 | 1.7 | No | 65 km S-O de Sandspit,BC |
2019/02/16 | 20:18:44 | 62.98 | -143.38 | 6.6 | 2.4 | No | 230 km OSO de Dawson,YT |
2019/02/16 | 14:20:17 | 52.51 | -131.88 | 10.2 | 1.6 | No | 82 km S de Sandspit,BC |
2019/02/16 | 13:26:42 | 52.71 | -132.16 | 18.6 | 1.6 | No | 63 km SSO de Sandspit,BC |
2019/02/16 | 09:26:12 | 73.43 | -71.78 | 18.0 | 2.5 | No | 218 km N-E de Pond Inlet,NU |
2019/02/16 | 03:18:30 | 74.37 | -85.93 | 18.0 | 2.1 | No | 108 km O de Dundas Harbour,NU |
2019/02/15 | 06:58:21 | 50.54 | -130.16 | 10.0 | 3.4 | No | 194 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/15 | 06:27:36 | 50.56 | -130.26 | 10.0 | 4.1 | No | 201 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/15 | 06:05:17 | 50.53 | -130.33 | 10.0 | 3.9 | No | 206 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/15 | 00:51:58 | 59.26 | -136.19 | 6.1 | 2.5 | No | 57 km O de Haines,AK |
2019/02/15 | 00:08:32 | 50.52 | -130.37 | 10.0 | 3.8 | No | 209 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 23:57:58 | 49.15 | -67.33 | 18.0 | 1.8 | No | 37 km N-E de Matane,QC |
2019/02/14 | 12:29:20 | 50.51 | -130.37 | 10.0 | 3.5 | No | 209 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 08:15:01 | 71.26 | -72.04 | 18.0 | 2.7 | No | 154 km N-O de Clyde River,NU |
2019/02/14 | 07:43:29 | 75.74 | -72.24 | 18.0 | 3.5 | No | 243 km E de Craig Harbour,NU |
2019/02/14 | 04:43:51 | 50.62 | -130.18 | 10.0 | 3.7 | No | 195 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 04:07:20 | 47.02 | -76.63 | 18.0 | 1.8 | No | 88 km N-O de Maniwaki,QC |
2019/02/14 | 01:04:34 | 47.64 | -70.21 | 6.8 | 1.7 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/02/14 | 00:54:39 | 50.49 | -130.40 | 10.0 | 4.3 | No | 212 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 00:53:35 | 52.92 | -80.22 | 18.0 | 2.2 | No | Baie James |
2019/02/14 | 00:34:40 | 50.55 | -130.30 | 10.0 | 5.1 | No | 203 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/14 | 00:07:29 | 48.64 | -123.84 | 22.3 | 0.8 | No | 18 km S-O de Duncan,BC |
2019/02/13 | 22:53:55 | 50.50 | -130.34 | 10.0 | 4.4 | No | 207 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 20:31:31 | 56.79 | -122.16 | 8.3 | 1.6 | No | 100 km ONO de Fort St. John,BC |
2019/02/13 | 19:29:44 | 43.47 | -78.18 | 2.0 | 2.6 | No | Le sud de Lac Ontario. |
2019/02/13 | 14:17:19 | 50.53 | -130.28 | 10.0 | 3.0 | No | 202 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 13:44:30 | 50.52 | -130.28 | 10.0 | 3.2 | No | 203 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 13:31:09 | 50.54 | -130.31 | 10.0 | 3.2 | No | 204 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 09:20:40 | 52.56 | -131.87 | 13.9 | 2.0 | No | 76 km S de Sandspit,BC |
2019/02/13 | 09:20:16 | 63.14 | -136.29 | 11.5 | 1.8 | No | 185 km ESE de Dawson,YT |
2019/02/13 | 07:55:44 | 52.80 | -132.42 | 12.1 | 1.7 | No | 64 km S-O de Sandspit,BC |
2019/02/13 | 07:51:10 | 50.54 | -130.37 | 10.0 | 3.6 | No | 209 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 07:50:01 | 50.46 | -130.53 | 10.0 | 3.4 | No | 221 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 07:15:23 | 50.61 | -130.26 | 10.0 | 3.2 | No | 201 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/13 | 06:36:48 | 46.87 | -71.20 | 18.0 | 2.0 | No | 6 km N-E de Quebec,QC |
2019/02/12 | 22:42:44 | 71.28 | -78.28 | 18.0 | 2.2 | No | 159 km S de Pond Inlet,NU |
2019/02/12 | 07:27:23 | 55.97 | -120.42 | 7.5 | 1.7 | No | 25 km N-O de Dawson Creek,BC |
2019/02/12 | 02:36:24 | 60.96 | -137.12 | 1.0 | 1.4 | No | 32 km ENE de Haines Jct.,YT |
2019/02/12 | 02:04:44 | 52.65 | -132.10 | 19.9 | 1.8 | No | 70 km SSO de Sandspit,BC |
2019/02/12 | 00:12:26 | 50.88 | -94.60 | 18.0 | 2.6 | No | 65 km O de Red Lake,ON |
2019/02/12 | 00:12:23 | 50.87 | -94.61 | 18.0 | 1.9 | No | 65 km O de Red Lake,ON |
2019/02/11 | 23:26:51 | 50.71 | -127.49 | 13.4 | 0.7 | No | 5 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/11 | 16:26:52 | 46.55 | -65.82 | 5.0 | 2.7 | No | 36 km S-O de Rogersville,NB |
2019/02/11 | 10:52:28 | 46.09 | -75.07 | 18.0 | 1.7 | No | 34 km S-O de Labelle,QC. Replique |
2019/02/11 | 10:22:42 | 46.09 | -75.07 | 18.0 | 2.7 | No | 34 km S-O de Labelle,QC |
2019/02/11 | 09:17:31 | 47.57 | -69.89 | 10.5 | 1.7 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/02/11 | 05:54:37 | 50.48 | -130.36 | 10.0 | 3.6 | No | 209 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/11 | 00:27:07 | 50.51 | -130.31 | 10.0 | 3.4 | No | 205 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/11 | 00:01:59 | 50.57 | -130.26 | 10.0 | 4.3 | No | 200 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/10 | 20:17:14 | 53.32 | -133.03 | 26.4 | 2.4 | No | 80 km O de Sandspit,BC |
2019/02/10 | 14:27:54 | 49.04 | -67.88 | 18.0 | 1.9 | No | 27 km S-E de Baie-Comeau,QC |
2019/02/10 | 10:13:15 | 47.59 | -70.24 | 11.3 | 1.4 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/02/10 | 09:23:39 | 47.55 | -70.45 | 12.7 | 1.5 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/02/09 | 19:10:34 | 54.67 | -68.62 | 18.0 | 2.7 | No | 116 km O de Schefferville,QC |
2019/02/09 | 12:03:53 | 58.78 | -134.49 | 6.6 | 2.6 | No | 53 km N de Juneau,AK |
2019/02/09 | 08:56:33 | 49.13 | -91.56 | 5.0 | 1.3 | No | 42 km N de Atikokan,ON |
2019/02/08 | 21:58:55 | 47.65 | -70.21 | 13.0 | 1.1 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/02/08 | 13:32:29 | 71.36 | -79.02 | 18.0 | 2.4 | No | 154 km S de Pond Inlet,NU |
2019/02/08 | 10:16:59 | 50.12 | -66.64 | 18.0 | 1.7 | No | 2 km S-O de Gallix,QC |
2019/02/08 | 08:08:28 | 47.46 | -70.04 | 7.1 | 1.4 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/02/07 | 21:00:47 | 47.70 | -69.78 | 13.2 | 1.3 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/02/07 | 09:44:58 | 47.42 | -70.45 | 5.1 | 1.6 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/02/07 | 07:23:55 | 52.27 | -78.87 | 18.0 | 1.9 | No | Baie James |
2019/02/07 | 02:23:51 | 47.72 | -70.07 | 8.6 | 2.4 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/02/07 | 01:13:36 | 47.86 | -122.07 | 25.0 | 1.8 | No | 34 km N-E de Seattle,WA |
2019/02/07 | 00:32:11 | 52.72 | -132.29 | 17.7 | 1.3 | No | 66 km S-O de Sandspit,BC |
2019/02/06 | 15:38:22 | 50.54 | -130.24 | 10.0 | 3.0 | No | 200 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/06 | 13:24:32 | 61.18 | -139.02 | 9.3 | 1.4 | No | 93 km ONO de Haines Jct.,YT |
2019/02/06 | 09:47:43 | 52.65 | -132.21 | 16.4 | 1.6 | No | 71 km SSO de Sandspit,BC |
2019/02/06 | 09:28:11 | 64.86 | -139.28 | 9.0 | 2.4 | No | 89 km N de Dawson,YT |
2019/02/06 | 09:12:09 | 52.58 | -132.08 | 13.9 | 1.5 | No | 76 km SSO de Sandspit,BC |
2019/02/06 | 09:06:49 | 59.92 | -140.16 | 2.8 | 2.3 | No | 80 km N-O de Yakutat,AK |
2019/02/06 | 06:45:04 | 49.91 | -127.55 | 18.6 | 1.5 | No | 88 km S de Pt. Hardy,BC |
2019/02/06 | 06:17:22 | 68.20 | -136.08 | 1.0 | 1.6 | No | 106 km O de Inuvik,NT |
2019/02/06 | 06:08:04 | 52.77 | -132.35 | 15.4 | 1.5 | No | 64 km S-O de Sandspit,BC |
2019/02/06 | 03:57:50 | 53.07 | -132.86 | 7.5 | 1.6 | No | 72 km O de Sandspit,BC |
2019/02/06 | 02:40:51 | 53.08 | -132.84 | 10.5 | 1.5 | No | 70 km O de Sandspit,BC |
2019/02/05 | 15:38:06 | 53.82 | -132.55 | 8.6 | 1.8 | No | 34 km OSO de Masset,BC |
2019/02/05 | 14:36:00 | 55.43 | -135.15 | 10.0 | 3.0 | No | 181 km S de Sitka,AK |
2019/02/05 | 13:46:22 | 52.75 | -132.39 | 12.3 | 1.4 | No | 67 km S-O de Sandspit,BC |
2019/02/05 | 06:52:15 | 47.60 | -69.95 | 11.1 | 2.1 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/02/05 | 06:08:36 | 67.54 | -93.19 | 18.0 | 3.0 | No | 165 km S-E de Gjoa Haven,NU |
2019/02/05 | 05:50:56 | 68.06 | -136.36 | 3.9 | 1.4 | No | 106 km ONO de Fort McPherson,NT |
2019/02/05 | 04:26:52 | 52.51 | -131.93 | 19.0 | 1.5 | No | 82 km S de Sandspit,BC |
2019/02/05 | 02:53:02 | 53.03 | -132.70 | 13.6 | 1.4 | No | 64 km OSO de Sandspit,BC |
2019/02/05 | 00:44:03 | 65.15 | -134.78 | 2.1 | 2.4 | No | 252 km ENE de Dawson,YT |
2019/02/05 | 00:24:08 | 52.64 | -132.13 | 13.8 | 1.5 | No | 71 km SSO de Sandspit,BC |
2019/02/04 | 23:33:38 | 46.86 | -65.42 | 5.0 | 1.6 | No | 14 km N de Rogersville,NB |
2019/02/04 | 21:55:32 | 72.20 | -75.85 | 18.0 | 2.6 | No | 91 km S-E de Pond Inlet,NU |
2019/02/04 | 21:24:47 | 49.81 | -65.63 | 18.0 | 2.6 | No | 53 km S-E de Moisie,QC |
2019/02/04 | 19:47:49 | 55.37 | -121.86 | 12.1 | 3.0 | No | 111 km OSO de Dawson Creek,BC |
2019/02/04 | 09:22:37 | 48.81 | -129.36 | 10.0 | 3.6 | No | 252 km S-O de Pt. Hardy,BC |
2019/02/04 | 06:30:48 | 58.80 | -136.27 | 1.0 | 3.3 | No | 68 km OSO de Haines,AK |
2019/02/04 | 05:48:13 | 53.03 | -132.66 | 17.6 | 2.3 | No | 61 km OSO de Sandspit,BC |
2019/02/04 | 02:01:37 | 47.58 | -70.39 | 19.2 | 2.7 | Yes | 17 km N-E de Baie-Saint-Paul,QC. |
2019/02/04 | 01:35:38 | 60.30 | -137.05 | 4.4 | 1.5 | No | 56 km S-E de Haines Jct.,YT |
2019/02/03 | 21:53:55 | 47.81 | -69.91 | 18.7 | 2.5 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/02/03 | 20:43:49 | 53.03 | -132.68 | 15.1 | 1.8 | No | 62 km OSO de Sandspit,BC |
2019/02/03 | 19:31:11 | 58.99 | -137.81 | 1.0 | 2.2 | No | 101 km E de Yakutat,AK |
2019/02/03 | 13:29:31 | 53.48 | -133.22 | 0.1 | 2.2 | No | 92 km OSO de Masset,BC |
2019/02/03 | 08:33:58 | 46.16 | -64.14 | 5.0 | 2.1 | No | 31 km E de Shediac,NB |
2019/02/03 | 06:44:10 | 58.83 | -137.68 | 1.0 | 2.1 | No | 116 km ESE de Yakutat,AK |
2019/02/03 | 06:03:38 | 75.82 | -67.36 | 18.0 | 3.3 | No | 371 km E de Craig Harbour,NU |
2019/02/03 | 03:58:55 | 66.72 | -135.86 | 17.8 | 1.5 | No | 102 km OSO de Fort McPherson,NT |
2019/02/03 | 02:01:19 | 57.20 | -122.77 | 12.6 | 2.2 | No | 157 km ONO de Fort St. John,BC |
2019/02/03 | 02:00:24 | 46.25 | -74.83 | 18.0 | 1.9 | No | 9 km S-O de Labelle,QC |
2019/02/03 | 01:29:33 | 59.05 | -137.92 | 5.0 | 2.3 | No | 93 km E de Yakutat,AK |
2019/02/02 | 23:36:53 | 52.74 | -132.23 | 21.0 | 2.2 | No | 62 km S-O de Sandspit,BC |
2019/02/02 | 22:53:13 | 55.05 | -124.01 | 8.8 | 2.3 | No | 150 km N-O de Prince George,BC |
2019/02/02 | 18:56:32 | 46.74 | -75.82 | 18.0 | 3.2 | Yes | 28 km O de Ferme-Neuve,QC. |
2019/02/02 | 17:56:15 | 48.72 | -129.16 | 10.0 | 3.5 | No | 241 km O de Tofino,BC |
2019/02/02 | 16:54:52 | 59.33 | -136.52 | 1.0 | 3.6 | No | 77 km O de Haines,AK |
2019/02/02 | 15:15:17 | 59.50 | -138.85 | 15.0 | 2.0 | No | 43 km ENE de Yakutat,AK |
2019/02/02 | 09:31:19 | 70.33 | -77.67 | 18.0 | 2.2 | No | 191 km N-E de Igloolik,NU |
2019/02/01 | 09:05:19 | 48.47 | -122.95 | 49.2 | 2.4 | No | 31 km E de Victoria,BC |
2019/02/01 | 05:17:15 | 71.96 | -75.70 | 18.0 | 2.2 | No | 113 km S-E de Pond Inlet,NU |
2019/02/01 | 02:18:37 | 49.66 | -91.41 | 2.0 | 1.7 | No | 61 km S-E de Sioux Lookout,ON |
2019/02/01 | 01:44:05 | 48.94 | -128.55 | 10.0 | 3.1 | No | 193 km O de Tofino,BC |
2019/01/31 | 21:34:52 | 50.52 | -130.16 | 10.0 | 3.5 | No | 194 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/01/30 | 17:29:47 | 47.52 | -70.08 | 5.0 | 1.1 | No | ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. |
2019/01/30 | 15:52:41 | 53.53 | -133.21 | 13.2 | 1.8 | No | 88 km OSO de Masset,BC |
2019/01/30 | 13:04:27 | 52.66 | -132.10 | 19.6 | 1.6 | No | 68 km SSO de Sandspit,BC |
2019/01/30 | 08:34:45 | 49.87 | -127.41 | 26.9 | 1.3 | No | 92 km S de Pt. Hardy,BC |
2019/01/30 | 08:01:49 | 59.81 | -139.21 | 5.8 | 2.0 | No | 60 km NNE de Yakutat,AK |
2019/01/30 | 05:44:35 | 53.50 | -133.20 | 19.5 | 1.7 | No | 89 km OSO de Masset,BC |
2019/01/30 | 03:14:38 | 59.91 | -136.73 | 1.0 | 2.2 | No | 103 km S-E de Haines Jct.,YT |
2019/01/30 | 03:04:53 | 52.85 | -132.56 | 16.3 | 1.5 | No | 66 km OSO de Sandspit,BC |
2019/01/29 | 22:14:27 | 51.23 | -130.87 | 10.0 | 3.4 | No | 215 km OSO de Bella Bella,BC |
2019/01/29 | 15:16:45 | 48.95 | -129.49 | 10.0 | 2.8 | No | 245 km S-O de Pt. Hardy,BC |
2019/01/29 | 14:44:32 | 51.24 | -130.85 | 10.0 | 3.0 | No | 213 km OSO de Bella Bella,BC |
2019/01/29 | 14:29:33 | 52.78 | -132.34 | 14.0 | 1.3 | No | 63 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/29 | 11:15:08 | 48.33 | -122.85 | 30.9 | 1.1 | No | 39 km E de Victoria,BC |
2019/01/29 | 11:14:40 | 51.22 | -130.86 | 10.0 | 3.2 | No | 215 km OSO de Bella Bella,BC |
2019/01/29 | 06:13:53 | 48.09 | -122.72 | 22.5 | 0.8 | No | 61 km ESE de Victoria,BC |
2019/01/29 | 05:14:06 | 67.52 | -135.70 | 13.1 | 1.7 | No | 55 km O de Fort McPherson,NT |
2019/01/29 | 01:11:58 | 55.99 | -120.61 | 9.9 | 2.0 | No | 32 km S-E de Fort St. John,BC |
2019/01/28 | 23:48:46 | 52.39 | -131.63 | 18.3 | 2.0 | No | 96 km SSE de Sandspit,BC |
2019/01/28 | 17:49:15 | 52.52 | -131.16 | 9.7 | 1.1 | No | 92 km S-E de Sandspit,BC |
2019/01/28 | 17:49:13 | 50.74 | -130.58 | 10.0 | 2.9 | No | 223 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/01/28 | 16:48:28 | 50.56 | -130.16 | 10.0 | 2.9 | No | 194 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/01/28 | 15:39:24 | 59.83 | -136.67 | 8.3 | 1.9 | No | 113 km S-E de Haines Jct.,YT |
2019/01/28 | 14:45:50 | 56.00 | -120.59 | 10.0 | 2.1 | No | 32 km S-E de Fort St. John,BC |
2019/01/28 | 14:38:34 | 54.20 | -133.32 | 33.4 | 2.0 | No | 78 km O de Masset,BC |
2019/01/28 | 14:02:55 | 51.20 | -130.92 | 10.0 | 3.1 | No | 220 km OSO de Bella Bella,BC |
2019/01/28 | 13:06:53 | 52.79 | -127.41 | 1.0 | 2.0 | No | 63 km ONO de Bella Coola,BC |
2019/01/28 | 09:08:07 | 50.11 | -126.05 | 17.4 | 0.8 | No | 47 km N de Gold R.,BC |
2019/01/28 | 08:51:28 | 48.82 | -123.42 | 16.5 | 1.0 | No | 19 km N de Sidney,BC |
2019/01/28 | 07:31:44 | 52.80 | -132.35 | 22.6 | 1.8 | No | 61 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/28 | 06:47:18 | 49.69 | -127.50 | 37.2 | 2.1 | No | 100 km O de Gold R.,BC |
2019/01/28 | 05:10:07 | 48.95 | -129.64 | 10.0 | 3.2 | No | 251 km S-O de Pt. Hardy,BC |
2019/01/28 | 04:56:59 | 46.24 | -75.77 | 18.0 | 3.3 | Yes | 22 km S-E de Maniwaki,QC. |
2019/01/27 | 23:45:54 | 50.61 | -126.02 | 1.9 | 0.7 | No | 82 km N-O de Campbell R.,BC |
2019/01/27 | 23:09:54 | 55.38 | -121.92 | 25.0 | 2.2 | No | 114 km OSO de Dawson Creek,BC |
2019/01/27 | 22:11:41 | 50.14 | -127.88 | 18.8 | 1.6 | No | 70 km S-O de Pt. Hardy,BC |
2019/01/27 | 19:59:11 | 49.55 | -129.70 | 10.0 | 3.6 | No | 207 km OSO de Pt. Hardy,BC |
2019/01/27 | 18:35:12 | 55.03 | -123.98 | 16.2 | 2.5 | No | 147 km N-O de Prince George,BC |
2019/01/27 | 18:33:44 | 55.99 | -120.63 | 9.7 | 1.8 | No | 31 km S-E de Fort St. John,BC |
2019/01/27 | 17:29:11 | 45.72 | -65.95 | 5.0 | 2.9 | Yes | 23 km N de Hampton,NB. |
2019/01/27 | 17:28:42 | 45.71 | -65.93 | 5.0 | 1.9 | No | 21 km N de Hampton,NB. Precurseur |
2019/01/27 | 09:40:52 | 56.01 | -120.49 | 15.2 | 2.1 | No | 31 km N-O de Dawson Creek,BC |
2019/01/27 | 08:51:58 | 49.70 | -126.92 | 33.9 | 1.5 | No | 59 km O de Gold R.,BC |
2019/01/27 | 08:30:17 | 48.64 | -123.11 | 22.7 | 1.1 | No | 21 km E de Sidney,BC |
2019/01/27 | 00:52:41 | 52.51 | -131.95 | 7.6 | 2.2 | No | 82 km S de Sandspit,BC |
2019/01/26 | 13:54:54 | 52.51 | -131.85 | 20.9 | 1.5 | No | 82 km S de Sandspit,BC |
2019/01/26 | 13:08:49 | 61.68 | -124.72 | 1.0 | 3.1 | No | 183 km O de Fort Simpson,NT |
2019/01/26 | 12:46:19 | 61.74 | -140.11 | 5.9 | 1.6 | No | 176 km ONO de Haines Jct.,YT |
2019/01/25 | 12:23:04 | 41.81 | -63.61 | 18.0 | 2.4 | No | 258 km S-E de Shelburne,NS |
2019/01/24 | 19:06:09 | 49.13 | -67.11 | 15.5 | 1.8 | No | 31 km O de Cap-Chat,QC |
2019/01/24 | 17:51:37 | 67.76 | -136.33 | 7.0 | 2.3 | No | 88 km O de Fort McPherson,NT |
2019/01/24 | 16:46:07 | 67.76 | -136.33 | 9.4 | 1.6 | No | 88 km O de Fort McPherson,NT |
2019/01/24 | 16:17:45 | 50.61 | -67.07 | 18.0 | 1.8 | No | 63 km N-O de Gallix,QC |
2019/01/24 | 13:01:08 | 66.19 | -135.40 | 8.4 | 2.0 | No | 145 km S-O de Fort McPherson,NT |
2019/01/24 | 10:50:33 | 56.02 | -120.48 | 13.9 | 1.4 | No | 31 km N-O de Dawson Creek,BC |
2019/01/24 | 10:28:45 | 56.01 | -120.54 | 3.7 | 1.9 | No | 33 km N-O de Dawson Creek,BC |
2019/01/24 | 08:02:05 | 65.51 | -134.32 | 7.5 | 2.3 | No | 215 km S de Fort McPherson,NT |
2019/01/24 | 07:55:00 | 52.80 | -132.40 | 12.3 | 1.4 | No | 64 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/24 | 05:37:36 | 56.01 | -120.68 | 10.7 | 2.1 | No | 29 km S-E de Fort St. John,BC |
2019/01/24 | 05:00:36 | 67.87 | -136.67 | 1.4 | 1.5 | No | 106 km O de Fort McPherson,NT |
2019/01/24 | 02:58:28 | 65.01 | -138.66 | 15.9 | 1.7 | No | 111 km N-E de Dawson,YT |
2019/01/24 | 02:42:03 | 56.00 | -120.61 | 5.1 | 2.3 | No | 31 km S-E de Fort St. John,BC |
2019/01/23 | 20:26:01 | 56.65 | -121.53 | 5.0 | 1.9 | No | 61 km ONO de Fort St. John,BC |
2019/01/23 | 18:43:49 | 53.08 | -132.77 | 19.5 | 2.8 | No | 66 km O de Sandspit,BC |
2019/01/23 | 12:11:24 | 52.57 | -132.10 | 19.8 | 2.3 | No | 78 km SSO de Sandspit,BC |
2019/01/23 | 10:48:15 | 49.11 | -67.32 | 24.5 | 1.8 | No | 33 km N-E de Matane,QC |
2019/01/23 | 07:08:45 | 74.44 | -92.10 | 18.0 | 1.6 | No | 86 km E de Resolute,NU |
2019/01/23 | 04:10:20 | 50.22 | -127.80 | 21.6 | 1.5 | No | 60 km S-O de Pt. Hardy,BC |
2019/01/22 | 23:09:43 | 61.91 | -133.64 | 1.0 | 2.5 | No | 151 km N-E de Whitehorse,YT |
2019/01/22 | 22:57:30 | 71.38 | -79.02 | 18.0 | 2.2 | No | 152 km S de Pond Inlet,NU |
2019/01/22 | 22:51:37 | 66.44 | -135.73 | 34.4 | 2.3 | No | 125 km S-O de Fort McPherson,NT |
2019/01/22 | 12:55:19 | 59.94 | -139.46 | 1.0 | 1.8 | No | 72 km N de Yakutat,AK |
2019/01/22 | 12:36:33 | 52.72 | -132.25 | 20.0 | 2.6 | No | 65 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/22 | 10:03:12 | 46.15 | -65.84 | 2.0 | 2.2 | No | Chipman,NB |
2019/01/22 | 07:07:18 | 53.26 | -132.97 | 14.9 | 2.0 | No | 77 km O de Sandspit,BC |
2019/01/22 | 06:57:25 | 56.00 | -120.61 | 3.1 | 2.3 | No | 32 km S-E de Fort St. John,BC |
2019/01/21 | 22:36:34 | 49.68 | -127.79 | 28.6 | 1.7 | No | 116 km SSO de Pt. Hardy,BC |
2019/01/21 | 19:15:12 | 51.54 | -131.19 | 10.0 | 3.1 | No | 194 km SSE de Sandspit,BC |
2019/01/21 | 10:48:09 | 51.43 | -131.40 | 10.0 | 3.2 | No | 204 km SSE de Sandspit,BC |
2019/01/21 | 10:37:49 | 51.37 | -131.41 | 10.0 | 3.8 | No | 211 km SSE de Sandspit,BC |
2019/01/21 | 05:29:34 | 52.76 | -132.40 | 1.0 | 1.5 | No | 66 km S-O de Sandspit,BC |
2019/01/21 | 05:11:36 | 49.82 | -129.80 | 10.0 | 3.2 | No | 195 km OSO de Pt. Hardy,BC |
2019/01/21 | 01:16:32 | 48.68 | -129.00 | 10.0 | 3.4 | No | 231 km O de Tofino,BC |
2019/01/21 | 00:40:53 | 48.46 | -123.47 | 15.6 | 1.3 | No | 8 km ONO de Victoria,BC |
2019/01/20 | 21:03:06 | 48.68 | -129.06 | 10.0 | 3.5 | No | 235 km O de Tofino,BC |
2019/01/20 | 19:57:35 | 48.67 | -129.04 | 10.0 | 3.6 | No | 234 km O de Tofino,BC |
2019/01/20 | 11:55:52 | 59.80 | -136.71 | 10.0 | 1.9 | No | 113 km ONO de Haines,AK |
2019/01/20 | 09:53:18 | 59.43 | -136.67 | 11.5 | 2.0 | No | 88 km ONO de Haines,AK |
2019/01/20 | 07:10:21 | 49.52 | -128.06 | 10.0 | 3.6 | No | 139 km SSO de Pt. Hardy,BC |
2019/01/20 | 06:09:25 | 46.77 | -76.05 | 18.0 | 2.0 | No | 43 km N de Maniwaki,QC |
2019/01/20 | 04:51:24 | 60.24 | -141.03 | 7.9 | 2.3 | No | 136 km ONO de Yakutat,AK |
2019/01/20 | 04:34:29 | 59.67 | -138.62 | 2.2 | 2.3 | No | 64 km ENE de Yakutat,AK |
2019/01/19 | 22:44:08 | 59.37 | -137.34 | 9.1 | 1.6 | No | 122 km E de Yakutat,AK |
2019/01/19 | 22:13:40 | 51.43 | -131.46 | 36.0 | 3.1 | No | 203 km S de Sandspit,BC |
2019/01/19 | 16:16:07 | 46.15 | -65.84 | 2.0 | 2.0 | No | Chipman,NB |
2019/01/19 | 14:37:51 | 71.24 | -78.28 | 18.0 | 2.1 | No | 163 km S de Pond Inlet,NU |
2019/01/19 | 14:28:54 | 56.04 | -120.35 | 13.2 | 1.8 | No | 30 km NNO de Dawson Creek,BC |
2019/01/19 | 14:28:10 | 51.36 | -130.85 | 32.6 | 3.7 | No | 207 km OSO de Bella Bella,BC |
2019/01/19 | 14:05:05 | 59.77 | -136.56 | 1.0 | 1.9 | No | 105 km ONO de Haines,AK |
2019/01/19 | 10:37:06 | 50.57 | -130.33 | 10.0 | 3.7 | No | 206 km O de Pt. Hardy,BC |
2019/01/19 | 09:41:37 | 49.60 | -127.01 | 24.8 | 1.9 | No | 66 km O de Gold R.,BC |
2019/01/19 | 08:45:41 | 66.72 | -135.90 | 16.9 | 1.5 | No | 102 km OSO de Fort McPherson,NT |
