CNSN Station Book Index
The Canadian National Seismograph Network Station Book contains information about the type of data produced by CNSN stations as well as associated information such as instrumentation, channels recorded, sample rates, sensitivities, and dates of operation necessary to make the data useful to the broadest range of people.
You can navigate these stations alphabetically, by type or map search

Station Code | State | Location | Station Type |
---|---|---|---|
BFSB | on | Bamfield, BC | ![]() |
BIB | on | Bowen Island, BC | ![]() |
BPEB | on | Brooks Peninsula, BC | ![]() |
BTB | on | Buttle Lake, BC | ![]() |
CBB | on | Campbell River, BC | ![]() |
CLRS | on | Cowichan Lake Research St, BC | ![]() |
EDB | on | Eliza Dome, BC | ![]() |
ETB | on | Estevan Point, BC | ![]() |
GDR | on | Gold River, BC | ![]() |
GOBB | on | Galiano Island, BC | ![]() |
HNBB | on | Haney, BC | ![]() |
HOLB | on | Holberg, BC | ![]() |
HOPB | on | Hope, BC | ![]() |
LLLB | on | Lillooet, BC | ![]() |
MAYB | on | Mount Maynard, BC | ![]() |
MGMB | on | Mountain Meager, BC | ![]() |
MGRB | on | Mount Grey, BC | ![]() |
MYRA | on | Myra Falls, BC | ![]() |
NCRB | on | Newcastle Ridge, BC | ![]() |
NCSB | on | Newcastle Ridge, BC | ![]() |
NLLB | on | Nanaimo Lost Lake, BC | ![]() |
NTKA | on | Nootka, BC | ![]() |
OZB | on | Mt. Ozzard, BC | ![]() |
PABB | on | Port Alberni, BC | ![]() |
PACB | on | Port Alice, BC | ![]() |
PGC | on | Sidney, BC | ![]() |
PHC | on | Port Hardy, BC | ![]() |
PTRF | on | Port Renfrew PTRF, BC | ![]() |
SHB | on | Sechelt, BC | ![]() |
SNB | on | Saturna Island, BC | ![]() |
SYMB | on | Survey Mountain, BC | ![]() |
TXB | on | Texada Island, BC | ![]() |
VDB | on | Vedder Mountain, BC | ![]() |
VDEB | on | Vedder Mountain, BC | ![]() |
VGZ | on | Victoria Gonzales, BC | ![]() |
WOSB | on | Woss, BC | ![]() |
WPB | on | Watts Point, BC | ![]() |
WSLR | on | Whistler, BC | ![]() |
- Date modified: