L'information de cahier de station HG1B
Mitchell Dam, BC
Identification
Agence | Nom de réseau | Code de réseau | Code de station |
---|---|---|---|
GSC | CNSN | CN | HG1B |
Location
Latitude | Longitude | Élévation (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
52.93449 | -132.13071 | 5 | 0 |
L'information de réponse :
Les fichiers de réponse de la station, utilisés lors de l'interprétation des données de forme d'onde sismique, sont stockés à ftp://ftp.seismo.nrcan.gc.ca/exports/dataless/CN/
Le fichier SEED sans-donnée contient les informations de réponse de la station pour toutes les stations CN et peut être lu avec le programme rdseed.
Les fichiers RESP sont des fichiers de réponse de SEED qui peuvent être lus par les programmes evalresp, JEvalResp ou JPlotResp.
Les fichiers SAC_PZ sont des fichiers SAC qui contiennent des pôles et des zéros et qui peuvent être lus par le programme SAC.
Visitez http://www.iris.edu/software/downloads/ (anglais) pour plus d'informations sur ces programmes.
Généralités
Dernier type de station | 1-component Extremely Short Period |
---|---|
Date d'ouverture | 20121107 |
Date de fermeture |
Accès aux données
Service | Web | courriel |
---|---|---|
AutoDRM | forme de requête Web | courriel |
NetDC | forme de requête Web | courriel |
Demande manuelle (grands volumes) | courriel |
L'information des canaux
Tout temps efficace suive le format AAAAMMJJ.HHMM.
Comp | FE | Heure de début | Heure de fin | Sensibilité (nm/count) | P | MI | Horiz | Vert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHE | 100 | 20121107.1958 | 20121114.1855 | 0.0585128 | 0.200 | L4C | 0 | 90 |
EHN | 100 | 20121107.1958 | 20121114.1855 | 0.0585128 | 0.200 | L4C | 0 | 0 |
EHZ | 100 | 20121107.1958 | 20121114.1855 | 0.0585128 | 0.200 | L4C | -90 | 0 |
HHE | 100 | 20121114.2300 | 0.2002035 | 1 | 3ESP | 0 | 90 | |
HHN | 100 | 20121114.2300 | 0.2002035 | 1 | 3ESP | 0 | 0 | |
HHZ | 100 | 20121114.2300 | 0.2002035 | 1 | 3ESP | -90 | 0 |
Corrections de temps
Une correction de temps 999.9 indique un temps incertain.
Tout temps efficace suive le format AAAAMMJJ.HHMM.
Comp | Heure de début | Heure de fin | Correction de temps (s) |
---|---|---|---|
EHE | 20121107.1958 | 20121114.1855 | 0.0 |
EHN | 20121107.1958 | 20121114.1855 | 0.0 |
EHZ | 20121107.1958 | 20121114.1855 | 0.0 |
HHE | 20121114.2300 | 0.0 | |
HHN | 20121114.2300 | 0.0 | |
HHZ | 20121114.2300 | 0.0 |
- Date de modification :