Southwestern British Columbia - Earthquakes of the last 30 days

All times are listed in Coordinated Universal Time(UT).
What time is it where I live?
Table of Earthquakes in the last 30 days
List plotted points for one year.
Date | Time (UT) | Lat | Lon | Depth | Mag | Felt? | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04/12 | 13:05:08 | 50.72 | -130.54 | 10.0 | 3.6 | No | 219 km W of Pt. Hardy,BC |
2018/04/11 | 13:07:09 | 50.64 | -130.40 | 10.0 | 3.6 | No | 210 km W of Pt. Hardy,BC |
2018/04/11 | 12:50:41 | 48.26 | -123.23 | 42.0 | 1.5 | No | 21 km SE of Victoria,BC |
2018/04/11 | 04:14:10 | 50.23 | -127.78 | 20.0 | 1.6 | No | 58 km SW of Pt. Hardy,BC |
2018/04/10 | 03:26:45 | 49.89 | -127.05 | 8.6 | 1.1 | No | 72 km WNW of Gold R.,BC |
2018/04/09 | 16:55:43 | 49.99 | -127.66 | 25.8 | 1.4 | No | 80 km SSW of Pt. Hardy,BC |
2018/04/09 | 15:03:14 | 50.73 | -130.14 | 10.0 | 2.9 | No | 191 km W of Pt. Hardy,BC |
2018/04/09 | 13:48:10 | 48.53 | -124.75 | 17.6 | 1.0 | No | 75 km ESE of Ucluelet,BC |
2018/04/07 | 08:44:10 | 50.43 | -123.56 | 10.0 | 1.7 | No | 55 km W of Pemberton,BC |
2018/04/04 | 14:52:12 | 48.62 | -126.07 | 44.6 | 2.8 | No | 52 km WSW of Ucluelet,BC |
2018/04/03 | 04:21:13 | 48.98 | -129.29 | 10.0 | 4.1 | No | 233 km SW of Pt. Hardy,BC |
2018/03/31 | 16:12:02 | 50.77 | -129.76 | 10.0 | 3.0 | No | 165 km W of Pt. Hardy,BC |
2018/03/31 | 14:06:07 | 50.53 | -130.26 | 10.0 | 3.0 | No | 201 km W of Pt. Hardy,BC |
2018/03/30 | 00:05:31 | 48.99 | -122.36 | 4.2 | 1.0 | No | 8 km SW of Abbotsford,BC |
2018/03/29 | 03:17:23 | 50.28 | -127.76 | 24.4 | 1.4 | No | 52 km SW of Pt. Hardy,BC |
2018/03/29 | 00:51:42 | 49.31 | -127.24 | 34.7 | 1.6 | No | 91 km WSW of Gold R.,BC |
2018/03/28 | 17:33:02 | 49.41 | -123.82 | 9.3 | 1.0 | No | 7 km SW of Sechelt,BC |
2018/03/28 | 09:45:44 | 50.11 | -127.91 | 29.2 | 1.4 | No | 73 km SW of Pt. Hardy,BC |
2018/03/28 | 09:44:11 | 50.09 | -127.92 | 23.7 | 1.5 | No | 76 km SW of Pt. Hardy,BC |
2018/03/28 | 04:07:44 | 47.54 | -129.07 | 10.0 | 3.5 | No | 294 km WSW of Tofino,BC |
2018/03/28 | 01:29:05 | 50.72 | -130.46 | 10.0 | 3.3 | No | 214 km W of Pt. Hardy,BC |
2018/03/27 | 18:37:27 | 48.76 | -129.39 | 10.0 | 3.3 | No | 257 km W of Tofino,BC |
2018/03/27 | 12:36:34 | 50.22 | -127.84 | 20.3 | 2.0 | No | 61 km SW of Pt. Hardy,BC |
2018/03/27 | 10:03:41 | 50.67 | -130.53 | 10.0 | 3.5 | No | 219 km W of Pt. Hardy,BC |
2018/03/27 | 07:22:51 | 48.82 | -125.49 | 27.8 | 1.6 | No | 15 km SSE of Ucluelet,BC |
2018/03/26 | 14:44:10 | 50.02 | -127.99 | 10.0 | 3.7 | No | 85 km SW of Pt. Hardy,BC |
2018/03/26 | 05:23:10 | 49.11 | -126.20 | 33.1 | 1.9 | No | 20 km W of Tofino,BC |
2018/03/26 | 03:59:52 | 50.77 | -130.54 | 10.0 | 3.1 | No | 220 km W of Pt. Hardy,BC |
2018/03/26 | 00:52:49 | 48.74 | -129.13 | 10.0 | 3.3 | No | 239 km W of Tofino,BC |
2018/03/25 | 07:50:27 | 48.83 | -125.47 | 30.9 | 2.4 | Yes | 15 km SSE of Ucluelet,BC. |
2018/03/24 | 13:11:06 | 48.89 | -129.42 | 10.0 | 3.4 | No | 247 km SW of Pt. Hardy,BC |
2018/03/24 | 06:05:45 | 49.71 | -123.59 | 6.1 | 1.7 | No | 29 km NNE of Sechelt,BC |
2018/03/22 | 21:33:31 | 51.12 | -124.52 | 1.0 | 1.9 | No | 135 km NE of Campbell R.,BC |
2018/03/22 | 15:13:29 | 48.94 | -122.44 | 12.6 | 1.3 | No | 16 km SW of Abbotsford,BC |
2018/03/22 | 09:14:56 | 50.56 | -130.27 | 10.0 | 3.1 | No | 201 km W of Pt. Hardy,BC |
2018/03/22 | 00:45:31 | 50.76 | -129.70 | 10.0 | 2.8 | No | 160 km W of Pt. Hardy,BC |
2018/03/21 | 22:57:30 | 49.16 | -129.85 | 10.0 | 3.1 | No | 244 km WSW of Pt. Hardy,BC |
2018/03/21 | 13:19:31 | 48.87 | -129.20 | 10.0 | 3.1 | No | 241 km SW of Pt. Hardy,BC |
2018/03/21 | 11:50:14 | 50.21 | -127.76 | 18.1 | 1.7 | No | 59 km SW of Pt. Hardy,BC |
2018/03/21 | 09:08:00 | 48.37 | -125.41 | 0.0 | 1.1 | No | 65 km SSE of Ucluelet,BC |
2018/03/21 | 08:02:18 | 49.82 | -126.86 | 29.2 | 1.1 | No | 57 km W of Gold R.,BC |
2018/03/20 | 14:50:31 | 48.16 | -122.78 | 15.4 | 2.2 | No | 52 km ESE of Victoria,BC |
2018/03/20 | 13:42:10 | 49.45 | -129.47 | 10.0 | 2.6 | No | 202 km WSW of Pt. Hardy,BC |
2018/03/20 | 12:46:22 | 49.21 | -127.94 | 10.0 | 2.3 | No | 143 km WSW of Gold R.,BC |
2018/03/20 | 10:21:09 | 48.90 | -128.51 | 10.0 | 2.5 | No | 191 km W of Tofino,BC |
2018/03/20 | 05:40:30 | 49.15 | -128.48 | 10.0 | 2.6 | No | 182 km WSW of Gold R.,BC |
2018/03/20 | 05:20:20 | 49.46 | -122.38 | 0.1 | 1.1 | No | 25 km NNW of Mission,BC |
2018/03/20 | 04:14:21 | 48.59 | -123.04 | 15.4 | 0.8 | No | 27 km E of Sidney,BC |
2018/03/20 | 03:12:58 | 51.03 | -130.63 | 10.0 | 2.7 | No | 214 km WSW of Bella Bella,BC |
- Date modified: