See the shaking! - Seismogram viewer
Pick a station on the map or from the list below.
Skip over Google map to table of stations
| Station | Location | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| A21.HHZ | St-Andre, QC | 47.7036 | -69.6897 |
| BBB.BHZ | BELLA BELLA, BC | 52.1847 | -128.1133 |
| BIB.EHZ | BOWEN ISLAND, BC | 49.4103 | -123.3105 |
| BNB.EHZ | BARRY INLET, BC | 52.5758 | -131.7522 |
| CBB.BHZ | CAMPBELL RIVER, BC | 50.03155 | -125.36527 |
| CNQ.EHZ | COTE-NORD, QC | 49.3022 | -68.0744 |
| CRLO.EHZ | CHALK RIVER, ON | 46.0375 | -77.3801 |
| DAQ.EHZ | LAC DARAN, QC | 47.9644 | -71.2425 |
| DAWY.BHZ | DAWSON, YT | 64.0655 | -139.3909 |
| DIB.HHZ | DAWSON INLET, BC | 53.20247 | -132.47666 |
| DLBC.BHZ | DEASE LAKE, BC | 58.4372 | -130.0272 |
| DPQ.EHZ | ST-JEAN-DES-PILES, QC | 46.6804 | -72.7774 |
| EDB.BHZ | ELIZA DOME, BC | 49.8737 | -127.1198 |
| EDM.HHZ | EDMONTON, AB | 53.2217 | -113.35 |
| EEO.EHZ | ELDEE, ON | 46.6411 | -79.0733 |
| EFO.EHZ | EFFINGHAM, ON | 43.0917 | -79.3117 |
| FCC.BHZ | FORT CHURCHILL, MB | 58.7616 | -94.0866 |
| FRB.BHZ | IQALUIT, NU | 63.746917 | -68.545117 |
| GDR.EHZ | GOLD RIVER, BC | 49.781 | -126.0553 |
| GGN.BHZ | SAINT GEORGE, NB | 45.117 | -66.822 |
| GOBB.EHZ | GALIANO ISLAND, BC | 48.9493 | -123.5105 |
| GRQ.EHZ | GRAND-REMOUS, QC | 46.6067 | -75.86 |
| HAL.HHZ | HALIFAX, NS | 44.6377 | -63.592 |
| HYT.HHZ | HAINES JCT., YT | 60.825 | -137.5038 |
| INK.BHZ | INUVIK, NT | 68.3065166 | -133.525433 |
| KAPO.BHZ | KAPUSKASING, ON | 49.4504 | -82.5079 |
| KGNO.HHZ | KINGSTON, ON | 44.2272 | -76.4934 |
| LG4Q.EHZ | LAGRANDE4, QC | 53.6269 | -74.0972 |
| LLLB.HHZ | LILLOOET, BC | 50.609 | -121.8815 |
| LMN.BHZ | CALEDONIA MTN., NB | 45.852 | -64.806 |
| LMQ.HHZ | LA MALBAIE, QC | 47.5485 | -70.3258 |
| MAYB.EHZ | MOUNT MAYNARD, BC | 50.4025 | -127.1717 |
| MCA1.HHZ | McAdam 1, NB | 45.59488 | -67.33006 |
| MCA2.HHZ | McAdam 2, NB | 45.59204 | -67.31259 |
| MCA3.HHZ | McAdam 3, NB | 45.58701 | -67.33667 |
| MCA5.HHZ | McAdam 5, NB | 45.60475 | -67.32703 |
| MNTQ.BHZ | Montreal, QC | 45.500286 | -73.622767 |
| MOQ.EHZ | MONT-ORFORD, QC | 45.312 | -72.2541 |
| NCRB.EHZ | NEWCASTLE RIDGE, BC | 50.4035 | -126.0553 |
| NDB.EHZ | NADEN, BC | 53.955 | -132.9417 |
| NLLB.BHZ | NANAIMO LOST LAKE, BC | 49.2274 | -123.9881 |
| OTT.HHZ | OTTAWA, ON | 45.3942 | -75.7167 |
| OZB.BHZ | MT. OZZARD, BC | 48.9603 | -125.4928 |
| PFB.HHZ | PORT RENFREW, BC | 48.575 | -124.4444 |
| PGC.BHZ | SIDNEY, BC | 48.65 | -123.4508 |
| PHC.BHZ | PORT HARDY, BC | 50.70666 | -127.43305 |
| PNT.BHZ | PENTICTON, BC | 49.32241 | -119.62536 |
| QCQ.EHZ | QUEBEC, QC | 46.7791 | -71.276 |
| RES.BHZ | RESOLUTE, NU | 74.689233 | -94.896167 |
| SADO.BHZ | SADOWA, ON | 44.7694 | -79.1417 |
| SCHQ.BHZ | SCHEFFERVILLE, PQ | 54.832402 | -66.833177 |
| SJNN.HHZ | ST. JOHN'S, NL | 47.59516 | -52.67807 |
| SMQ.EHZ | STE-MARGUERITE, QC | 50.2225 | -66.7025 |
| TBO.EHZ | THUNDER BAY, ON | 48.64718 | -89.4085 |
| TXB.EHZ | TEXADA ISLAND, BC | 49.6969 | -124.436 |
| ULM.BHZ | LAC DU BONNET, MB | 50.250261 | -95.874956 |
| VDB.EHZ | VEDDER MOUNTAIN, BC | 49.0261 | -122.1028 |
| VGZ.HHZ | GONZALES, BC | 48.4139 | -123.3244 |
| VLDQ.BHZ | VALDOR, QC | 48.1901 | -77.7573 |
| WALA.BHZ | WATERTON LAKE, AB | 49.0586 | -113.9115 |
| WBO.EHZ | WILLIAMSBURG, ON | 45.0003 | -75.275 |
| WHY.BHZ | WHITEHORSE, YT | 60.6597 | -134.8806 |
| WOSB.EHZ | WOSS, BC | 50.1607 | -126.5704 |
| WSLR.BHZ | WHISTLER, BC | 50.1265 | -122.9212 |
- Date modified: